Kredit-Vergleich Schweiz
Vergleiche zwei Kreditangebote mit unterschiedlichen Zinssätzen und Laufzeiten, oder stöbere durch alle 10 Schweizer Anbieter.
2-Kredit-Rechner
Kredite mit verschiedenen Zinssätzen und Laufzeiten vergleichen
Kredit 1
GünstigerMonatsrate
CHF 911/Mt.
Gesamtkosten
CHF 32'807
Gesamtzinsen
CHF 2'807
Kredit 2
Monatsrate
CHF 731/Mt.
Gesamtkosten
CHF 35'087
Gesamtzinsen
CHF 5'087
💰 Du sparst CHF 2'280 mit dem günstigeren Kredit (5.9% vs. 7.9%)
Monatsrate, Gesamtkosten & Gesamtzinsen im Vergleich
ℹ️Werbehinweis: Einige Links auf dieser Seite sind Affiliate-Links. Wenn du über diese Links ein Produkt abschliesst, erhalten wir eine kleine Provision – für dich entstehen keine zusätzlichen Kosten. Unsere Vergleiche und Empfehlungen bleiben davon unabhängig.
Alle Anbieter im Vergleich
10 Schweizer Kreditanbieter
Zinsvergleich — Effektiv- vs. Nominalzins
| Anbieter | Nominalzins | Effektivzins ↑ | Monatsrate | Gesamtkosten | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|
Migros BankBester Zins | 6.9 % | 7.2 % | CHF 478.00 | CHF 22'943.88 Zins: CHF 2'943.88 | 1-2 Tage |
PostFinance | 7.5 % | 7.8 % | CHF 483.58 | CHF 23'211.75 Zins: CHF 3'211.75 | 1-2 Tage |
bob Finance | 7.5 % | 7.9 % | CHF 483.58 | CHF 23'211.75 Zins: CHF 3'211.75 | 1-2 Tage |
UBS | 7.5 % | 8.0 % | CHF 483.58 | CHF 23'211.75 Zins: CHF 3'211.75 | 2-5 Tage |
Bank-now | 7.9 % | 8.3 % | CHF 487.32 | CHF 23'391.37 Zins: CHF 3'391.37 | sofort |
Lend | 8.5 % | 9.0 % | CHF 492.97 | CHF 23'662.37 Zins: CHF 3'662.37 | sofort |
creditgate24 | 8.9 % | 9.4 % | CHF 496.75 | CHF 23'844.08 Zins: CHF 3'844.08 | sofort |
Cembra | 9.9 % | 10.7 % | CHF 506.29 | CHF 24'302.00 Zins: CHF 4'302.00 | sofort |
SKG Bank | 11.0 % | 11.9 % | CHF 516.91 | CHF 24'811.70 Zins: CHF 4'811.70 | 1-2 Tage |
Cornèr Bank | 12.0 % | 12.9 % | CHF 526.68 | CHF 25'380.48 Zins: CHF 5'380.48 | 2-5 Tage |
* Berechnung basierend auf Kreditbetrag CHF 20'000, Laufzeit 48 Monate. Zinssätze Stand Mai 2026, approximativ.
** Der effektive Jahreszins kann je nach Bonität des Antragstellers variieren. Kostenlos und unverbindlich.
*** Verwendungszweck «Freie Verwendung» — kein Einfluss auf den Zinssatz, dient nur der Kategorisierung.