Grenzsteuersatz-Rechner
Berechne deinen persönlichen Grenzsteuersatz inkl. Kirchensteuer für alle 26 Kantone. Erfahre, wie viel du mit der Säule 3a an Steuern sparen kannst.
Näherungswerte: Die Berechnung basiert auf vereinfachten Steuersätzen. Die tatsächliche Steuerbelastung hängt von Gemeinde, persönlichen Abzügen und weiteren Faktoren ab. Für eine verbindliche Auskunft konsultiere bitte einen Steuerberater.
Spannweite: 37.0 % – 40.0 % max.
3a-Maximum: CHF 7'258
Dein Grenzsteuersatz
25.0 %
Auf jeden zusätzlich verdienten Franken zahlst du 25.0 % Steuern
Durchschnittssteuersatz
10.9 %
Effektive Belastung aufs Ganze
Steuerbetrag Total
CHF 8'750
Kanton Zürich
Steuerersparnis durch 3a
CHF 1'815
Bei Maximalbetrag CHF 7'258 / Jahr
Netto nach Steuern
CHF 71'250
Verfügbares Einkommen
Steuerbelastung visuell
Steuerstufen Zürich (ledig)
Vergleich alle 26 Kantone (bei CHF 80'000, ledig)
| Kanton | Grenzsteuersatz | ∅-Satz | Steuerbetrag |
|---|---|---|---|
| Zürich● | 25.0 % | 10.9 % | CHF 8'750 |
| Bern | 27.0 % | 12.3 % | CHF 9'850 |
| Luzern | 23.0 % | 10.3 % | CHF 8'200 |
| Uri | 20.0 % | 8.8 % | CHF 7'000 |
| Schwyz | 19.0 % | 8.6 % | CHF 6'900 |
| Obwalden | 18.0 % | 8.1 % | CHF 6'450 |
| Nidwalden | 17.0 % | 7.2 % | CHF 5'800 |
| Glarus | 22.0 % | 10.1 % | CHF 8'100 |
| Zug | 13.0 % | 5.6 % | CHF 4'500 |
| Freiburg | 25.0 % | 11.6 % | CHF 9'300 |
| Solothurn | 25.0 % | 11.6 % | CHF 9'300 |
| Basel-Stadt | 27.0 % | 12.3 % | CHF 9'850 |
| Basel-Landschaft | 27.0 % | 12.3 % | CHF 9'850 |
| Schaffhausen | 23.0 % | 10.3 % | CHF 8'200 |
| Appenzell Ausserrhoden | 21.0 % | 9.3 % | CHF 7'450 |
| Appenzell Innerrhoden | 17.0 % | 7.2 % | CHF 5'800 |
| St. Gallen | 24.0 % | 10.8 % | CHF 8'650 |
| Graubünden | 22.0 % | 10.1 % | CHF 8'100 |
| Aargau | 23.0 % | 10.3 % | CHF 8'200 |
| Thurgau | 22.0 % | 10.1 % | CHF 8'100 |
| Tessin | 24.0 % | 10.8 % | CHF 8'650 |
| Waadt | 27.0 % | 12.3 % | CHF 9'850 |
| Wallis | 20.0 % | 8.8 % | CHF 7'000 |
| Neuenburg | 28.0 % | 12.4 % | CHF 9'950 |
| Genf | 30.0 % | 13.8 % | CHF 11'050 |
| Jura | 26.0 % | 11.8 % | CHF 9'400 |
💡 Die Berechnung basiert auf Näherungswerten (Bundes-, Kantons-, und Gemeindesteuern kombiniert). Die tatsächliche Steuerbelastung kann abweichen. Stand: 2025.