Steuervergleich der 26 Kantone 2026
Wo zahlst du am wenigsten Einkommenssteuer? Die folgende Rangliste zeigt die kombinierte Steuerbelastung (Bund + Kanton + Gemeinde, Hauptort, ledig) bei CHF 100'000 steuerbarem Einkommen – als Näherung. Klick auf einen Kanton für Details.
| Rang | Kanton | Steuer bei 100k | Grenzsteuersatz |
|---|---|---|---|
| 1 | Zug | CHF 7'100 | 13.0 % |
| 2 | Nidwalden | CHF 9'200 | 17.0 % |
| 3 | Appenzell Innerrhoden | CHF 9'200 | 17.0 % |
| 4 | Obwalden | CHF 10'050 | 18.0 % |
| 5 | Schwyz | CHF 10'700 | 19.0 % |
| 6 | Uri | CHF 11'000 | 20.0 % |
| 7 | Wallis | CHF 11'000 | 20.0 % |
| 8 | Appenzell Ausserrhoden | CHF 11'650 | 21.0 % |
| 9 | Glarus | CHF 12'500 | 22.0 % |
| 10 | Graubünden | CHF 12'500 | 22.0 % |
| 11 | Thurgau | CHF 12'500 | 22.0 % |
| 12 | Luzern | CHF 12'800 | 23.0 % |
| 13 | Schaffhausen | CHF 12'800 | 23.0 % |
| 14 | Aargau | CHF 12'800 | 23.0 % |
| 15 | St. Gallen | CHF 13'450 | 24.0 % |
| 16 | Tessin | CHF 13'450 | 24.0 % |
| 17 | Zürich | CHF 13'750 | 25.0 % |
| 18 | Freiburg | CHF 14'300 | 25.0 % |
| 19 | Solothurn | CHF 14'300 | 25.0 % |
| 20 | Jura | CHF 14'600 | 26.0 % |
| 21 | Bern | CHF 15'250 | 27.0 % |
| 22 | Basel-Stadt | CHF 15'250 | 27.0 % |
| 23 | Basel-Landschaft | CHF 15'250 | 27.0 % |
| 24 | Waadt | CHF 15'250 | 27.0 % |
| 25 | Neuenburg | CHF 15'550 | 28.0 % |
| 26 | Genf | CHF 17'050 | 30.0 % |
Stand: 2026. Näherungswerte (kombiniert Bund, Kanton und Gemeinde am Hauptort, ledig, ohne Kirchensteuer). Die effektive Belastung hängt von Wohngemeinde, Zivilstand und Abzügen ab. Keine Steuerberatung.