Leasing-Vergleich Schweiz
Vergleiche zwei Leasing-Angebote mit verschiedenen Zinssätzen und Laufzeiten, inklusive Versicherung, Steuer, Wartung und Treibstoff — oder durchstöbere alle 10 Anbieter.
2-Leasing-Rechner
Zwei Leasing-Angebote mit verschiedenen Laufzeiten vergleichen
Fahrzeugdaten (gemeinsam)
CHF
CHF (22%)
CHF (60%)
= Preis − Anzahlung
Zusatzkosten pro Monat
CHF/Monat
CHF/Jahr
CHF/Jahr
CHF/Monat
Leasing 1
Leasingrate
CHF 349/Mt.
Eff. Belastung inkl. Zusatzkosten
CHF 885/Mt.
Gesamtkosten (inkl. Restwert)
CHF 49'557
Leasing 2
Leasingrate
CHF 345/Mt.
Eff. Belastung inkl. Zusatzkosten
CHF 882/Mt.
Gesamtkosten (inkl. Restwert)
CHF 53'556
Leasing 1 ist CHF 3'999 günstiger über die gesamte Laufzeit.
Du sparst CHF 111 pro Monat.
Monatsrate & Effektive Belastung im Vergleich
Alle Anbieter im Vergleich
10 Schweizer Leasing-Anbieter
Leasing-Zinsvergleich — Effektiv- vs. Nominalzins
| Anbieter | Nominalzins | Effektivzins ↑ | Monatsrate | Gesamtkosten | Restwert | Anzahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|
VW BankBester Zins | 3.9 % | 4.1 % | CHF 647.59 | CHF 31'084.20 Zins: CHF 4'984.20 | CHF 18'900.00 42% vom Neupreis | 10% CHF 4'500.00 |
BMW Financial Services | 4.5 % | 4.7 % | CHF 637.97 | CHF 30'622.50 Zins: CHF 5'872.50 | CHF 20'250.00 45% vom Neupreis | 15% CHF 6'750.00 |
ALD Automotive | 4.5 % | 4.8 % | CHF 680.63 | CHF 32'670.00 Zins: CHF 5'670.00 | CHF 18'000.00 40% vom Neupreis | 10% CHF 4'500.00 |
Raiffeisen Leasing | 4.9 % | 5.1 % | CHF 708.04 | CHF 33'985.80 Zins: CHF 6'085.80 | CHF 17'100.00 38% vom Neupreis | 20% CHF 9'000.00 |
AMAG Leasing | 4.9 % | 5.2 % | CHF 691.13 | CHF 33'174.00 Zins: CHF 6'174.00 | CHF 18'000.00 40% vom Neupreis | 10% CHF 4'500.00 |
UBS Leasing | 4.9 % | 5.3 % | CHF 691.13 | CHF 33'174.00 Zins: CHF 6'174.00 | CHF 18'000.00 40% vom Neupreis | 20% CHF 9'000.00 |
Athlon | 5.2 % | 5.5 % | CHF 715.80 | CHF 34'358.40 Zins: CHF 6'458.40 | CHF 17'100.00 38% vom Neupreis | 10% CHF 4'500.00 |
Emil Frey Leasing | 5.5 % | 5.8 % | CHF 723.56 | CHF 34'731.00 Zins: CHF 6'831.00 | CHF 17'100.00 38% vom Neupreis | 15% CHF 6'750.00 |
MultiLease | 5.9 % | 6.2 % | CHF 758.72 | CHF 36'418.50 Zins: CHF 7'168.50 | CHF 15'750.00 35% vom Neupreis | Keine — |
ℹ️Werbehinweis: Einige Links auf dieser Seite sind Affiliate-Links. Wenn du über diese Links ein Produkt abschliesst, erhalten wir eine kleine Provision – für dich entstehen keine zusätzlichen Kosten. Unsere Vergleiche und Empfehlungen bleiben davon unabhängig.
* Berechnung basierend auf Fahrzeugpreis CHF 45'000, Laufzeit 48 Monate, Kategorie "Mittelklasse".
** Zinssätze Stand Mai 2026, approximativ. Der effektive Zins kann je nach Bonität und Anzahlung variieren.
*** Restwert ist eine Schätzung und kann je nach Fahrzeugzustand und Kilometerstand am Vertragsende abweichen.
**** Zusatzkosten (Versicherung, Steuer, Wartung, Treibstoff) sind individuell konfigurierbar und variieren je nach Fahrzeug.