Hypotheken-Rechner Schweiz
Berechne deine monatliche Belastung, Zinskosten und Tragbarkeit – mit realistischen Schweizer Hypothekar-Zinssätzen. Inkl. 1. & 2. Hypothek, Amortisation und Unterhaltskosten.
20.0 % des Wertes | min. 20% (10% Bar + 10% PK möglich)
Total Belehnung: 60.0 %
Richtwert: 1% des Immobilienwerts = CHF 10'000/Jahr
Richtwert: 1% des Immobilienwerts = CHF 10'000/Jahr
Monatliche Belastung
CHF 2'867
pro Monat
Zinskosten Total
CHF 187'650
über 15 Jahre
Restschuld nach 15 Jahren
CHF 450'000
45.0 % des Werts
Jährliche Kosten – Zinsen, Amortisation & Unterhalt
| Jahr | Zinsen | Amortisation | Unterhalt | Belastung Total | 1. Hypothek | 2. Hypothek | Restschuld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHF 14'400 | CHF 10'000 | CHF 10'000 | CHF 34'400 | CHF 450'000 | CHF 140'000 | CHF 590'000 |
| 2 | CHF 14'130 | CHF 10'000 | CHF 10'000 | CHF 34'130 | CHF 450'000 | CHF 130'000 | CHF 580'000 |
| 3 | CHF 13'860 | CHF 10'000 | CHF 10'000 | CHF 33'860 | CHF 450'000 | CHF 120'000 | CHF 570'000 |
| 4 | CHF 13'590 | CHF 10'000 | CHF 10'000 | CHF 33'590 | CHF 450'000 | CHF 110'000 | CHF 560'000 |
| 5 | CHF 13'320 | CHF 10'000 | CHF 10'000 | CHF 33'320 | CHF 450'000 | CHF 100'000 | CHF 550'000 |
| 6 | CHF 13'050 | CHF 10'000 | CHF 10'000 | CHF 33'050 | CHF 450'000 | CHF 90'000 | CHF 540'000 |
| 7 | CHF 12'780 | CHF 10'000 | CHF 10'000 | CHF 32'780 | CHF 450'000 | CHF 80'000 | CHF 530'000 |
| 8 | CHF 12'510 | CHF 10'000 | CHF 10'000 | CHF 32'510 | CHF 450'000 | CHF 70'000 | CHF 520'000 |
| 9 | CHF 12'240 | CHF 10'000 | CHF 10'000 | CHF 32'240 | CHF 450'000 | CHF 60'000 | CHF 510'000 |
| 10 | CHF 11'970 | CHF 10'000 | CHF 10'000 | CHF 31'970 | CHF 450'000 | CHF 50'000 | CHF 500'000 |
| 11 | CHF 11'700 | CHF 10'000 | CHF 10'000 | CHF 31'700 | CHF 450'000 | CHF 40'000 | CHF 490'000 |
| 12 | CHF 11'430 | CHF 10'000 | CHF 10'000 | CHF 31'430 | CHF 450'000 | CHF 30'000 | CHF 480'000 |
| 13 | CHF 11'160 | CHF 10'000 | CHF 10'000 | CHF 31'160 | CHF 450'000 | CHF 20'000 | CHF 470'000 |
| 14 | CHF 10'890 | CHF 10'000 | CHF 10'000 | CHF 30'890 | CHF 450'000 | CHF 10'000 | CHF 460'000 |
| 15 | CHF 10'620 | CHF 10'000 | CHF 10'000 | CHF 30'620 | CHF 450'000 | CHF 0 | CHF 450'000 |
Tragbarkeitsrechnung
Zinskosten
CHF 14'400
Amortisation
CHF 10'000
Unterhalt
CHF 10'000
ℹ️Werbehinweis: Einige Links auf dieser Seite sind Affiliate-Links. Wenn du über diese Links ein Produkt abschliesst, erhalten wir eine kleine Provision – für dich entstehen keine zusätzlichen Kosten. Unsere Vergleiche und Empfehlungen bleiben davon unabhängig.
🇨🇭 Schweizer Hypothekar-Regeln
- 1. Hypothek: max. 65% des Immobilienwerts – niedrigerer Zinssatz, keine Amortisationspflicht
- 2. Hypothek: max. 15% (Total Belehnung max. 80%) – höherer Zinssatz, muss innert 15 Jahren amortisiert werden
- Eigenkapital: min. 20% des Kaufpreises, davon mind. 10% in bar (kein PK-Vorbezug)
- Tragbarkeit: Die jährliche Belastung (Zins + Amortisation + Unterhalt) darf 33% des Bruttoeinkommens nicht übersteigen
- Kalkulatorischer Zinssatz: Banken rechnen oft mit 4.5–5% für die Tragbarkeitsprüfung – unsere Berechnung nutzt deine eingegebenen Werte
* Berechnung basierend auf Immobilienwert CHF 1'000'000, Zinssätzen 2.3 % / 2.7 %. Stand Mai 2026, approximativ.
** Die tatsächlichen Hypothekar-Zinssätze können je nach Anbieter, Bonität und Marktlage variieren. Keine Gewähr für die Richtigkeit.